专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035962 | 09:36 | 2 + 3 + 2 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115035961 | 09:32 | 2 + 5 + 1 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115035960 | 09:27 | 0 + 6 + 6 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115035959 | 09:23 | 0 + 6 + 1 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115035958 | 09:17 | 0 + 3 + 4 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115035957 | 09:12 | 7 + 0 + 5 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115035956 | 09:07 | 4 + 1 + 9 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115035955 | 09:01 | 4 + 6 + 7 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115035954 | 08:57 | 4 + 7 + 3 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115035953 | 08:52 | 7 + 5 + 9 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115035952 | 08:47 | 0 + 1 + 8 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115035951 | 08:42 | 3 + 2 + 6 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035950 | 08:37 | 3 + 6 + 2 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035949 | 08:32 | 0 + 9 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115035948 | 08:27 | 7 + 6 + 4 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115035947 | 08:22 | 4 + 2 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035946 | 08:17 | 5 + 4 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115035945 | 08:11 | 2 + 6 + 6 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115035944 | 08:06 | 7 + 1 + 6 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115035943 | 08:02 | 9 + 2 + 8 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035962 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035961 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035960 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035959 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035958 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035957 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035956 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035955 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035954 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035953 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035952 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035951 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035950 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035949 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035948 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035947 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035946 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035945 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035944 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035943 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035942 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035941 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035940 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035939 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035938 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035937 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035936 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035935 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035934 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035933 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035932 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035931 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035930 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035929 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035928 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035927 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035926 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035925 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035924 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035923 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035922 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035921 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035920 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035919 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035918 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035917 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035916 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035915 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035914 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035913 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 07 19 |