专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449999 | 09:26 | 3+8+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3449998 | 09:22 | 1+0+4=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3449997 | 09:19 | 5+3+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449996 | 09:15 | 5+2+0=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3449995 | 09:12 | 0+2+0=02 | ✓小双 | ✓ |
| 3449994 | 09:08 | 1+0+1=02 | 半✓小 | ✓ |
| 3449993 | 09:05 | 3+7+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449992 | 09:01 | 2+0+2=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3449991 | 08:58 | 3+5+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3449990 | 08:54 | 2+2+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3449989 | 08:51 | 8+6+2=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3449988 | 08:47 | 4+6+7=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3449987 | 08:44 | 8+3+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3449986 | 08:40 | 8+8+9=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3449985 | 08:37 | 1+1+5=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3449984 | 08:33 | 9+4+9=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3449983 | 08:30 | 4+2+6=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449982 | 08:26 | 9+3+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3449981 | 08:23 | 2+1+6=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3449980 | 08:19 | 3+3+0=06 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449999 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449998 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449997 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449996 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449995 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449994 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449992 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449991 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449990 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449989 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449988 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449987 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449986 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449985 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449984 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449983 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449982 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449981 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449980 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449979 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449978 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449976 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449975 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449974 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449972 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449971 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449970 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449969 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449968 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449967 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449966 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449965 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449964 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449963 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449962 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449961 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449960 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449958 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449957 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449956 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449955 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449954 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449953 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449952 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449951 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449950 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 22 26 08 07 18 11 |