专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450022 | 10:46 | 3+6+2=11 | ✗大 | ✗ |
| 3450021 | 10:43 | 3+9+4=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450020 | 10:39 | 2+4+3=09 | ✗大 | ✗ |
| 3450019 | 10:36 | 8+3+1=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450018 | 10:32 | 6+7+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450017 | 10:29 | 5+6+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450016 | 10:25 | 4+3+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 3450015 | 10:22 | 1+8+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450014 | 10:18 | 2+4+7=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450013 | 10:15 | 7+3+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450012 | 10:11 | 8+3+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450011 | 10:08 | 7+0+4=11 | ✗大 | ✗ |
| 3450010 | 10:04 | 1+9+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450009 | 10:01 | 0+2+3=05 | ✗大 | ✗ |
| 3450008 | 09:57 | 1+6+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450007 | 09:54 | 8+8+6=22 | ✗小 | ✗ |
| 3450006 | 09:50 | 7+2+4=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450005 | 09:47 | 9+4+1=14 | ✓大 | ✓ |
| 3450004 | 09:43 | 3+7+6=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450003 | 09:40 | 2+4+5=11 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450022 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450021 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450020 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450019 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450017 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450016 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450015 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450013 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450012 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450011 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450010 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450009 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450008 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450007 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450006 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450005 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450004 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450003 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450002 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450001 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450000 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449999 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449998 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449997 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449996 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449995 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449994 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449992 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449991 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449990 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449989 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449988 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449987 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449986 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449985 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449984 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449983 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449982 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449981 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449980 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449979 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449978 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449976 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449975 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449974 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 16 11 02 08 14 17 18 |